Harga Ganti LCD Di Samsung Center Semua Tipe Hp Samsung
Harga Ganti LCD Di Samsung Center – Ada yang pernah mengalami layar hp pecah sehingga harus mengganti LCD? Kami yakin sebagian besar pemilik smartphone pernah mengalaminya. Apabila masalah tersebut terjadi, maka mau tak mau kita harus membeli LCD baru untuk menggantikan LCD lama yang pecah.
Harga LCD setiap handphone berbeda-beda. Ada yang murah, dan ada pula yang sangat mahal. Yang murah biasanya merupakan LCD non-original atau KW. Kami tidak menyarankan membeli LCD tersebut. Pasalnya LCD non-original gampang sekali rusak dan kurang responsif dibandingkan LCD original.
Lebih baik sobat membeli LCD original di service center resmi. Meskipun harganya lebih mahal, namun kualitasnya tetap terjaga. Nah bagi yang memiliki handphone Samsung dan mencari LCD original, kami sarankan untuk membeli di Samsung Center terdekat.
Biaya ganti LCD di Samsung Center bervariasi, tergantung dari tipe handphone. Jika mengganti LCD smartphone flagship Samsung seperti Galaxy Note 10 Series, Galaxy S10 Series, ataupun seri flagship lainnya, maka sobat harus rela mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah.
Pengalaman kami dua tahun yang lalu menggati LCD Samsung Galaxy S7 Edge yang pecah mencapai Rp. 3 Jutaan, termasuk biaya pasang. Yah harga ganti LCD di Samsung Center memang sangat mahal. Namun kita akan mendapatkan garansi pemasangan apabila sewaktu-waktu layar kembali rusak.
Selain mendapatkan garansi, teknik pemasangan LCD di Samsung Center juga lebih bagus dibanding mengganti LCD di tempat service non-resmi. Pemasangannya dijamin rapi dan tidak akan mengganggu fungsi smartphone. Alhasil layar tetap responsif layaknya menggunakan hp baru.
Nah yang menjadi pertanyaan sekarang, berapakah harga ganti LCD di Samsung Center? Nah untuk mengetahui berapa biayanya, silahkan simak informasi samsungstarters.com berikut ini.
Daftar Harga Ganti LCD Di Samsung Center
TIPE HP SAMSUNG | HARGA LCD |
Harga LCD Samsung Galaxy Note 10+ 256GB | Rp. 2,710,513 |
Harga LCD Samsung Galaxy Note 10+ 512GB | Rp. 2,710,513 |
Harga LCD Samsung Galaxy Note 10 | Rp. 2,414,338 |
Harga LCD Samsung Galaxy Note 9 128Gb | Rp. 2,530,174 |
Harga LCD Samsung Galaxy Note 9 512Gb | Rp. 2,530,174 |
Harga LCD Samsung Galaxy Note 8 | Rp. 2,690,203 |
Harga LCD Samsung Galaxy Note 5 | Rp. 1,721,204 |
Harga LCD Samsung Galaxy Note FE | Rp. 2,868,671 |
Harga LCD Samsung Galaxy S10 + 512Gb | Rp. 2,469,588 |
Harga LCD Samsung Galaxy S10 + 1 Tera | Rp. 2,469,588 |
Harga LCD Samsung Galaxy S10 | Rp. 2,315,761 |
Harga LCD Samsung Galaxy S10e | Rp. 1,664,257 |
Harga LCD Samsung Galaxy S9 + 64Gb | Rp. 2,476,155 |
Harga LCD Samsung Galaxy S9 + 128Gb | Rp. 2,476,155 |
Harga LCD Samsung Galaxy S9 + 256Gb | Rp. 2,476,155 |
Harga LCD Samsung Galaxy S9 | Rp. 2,373,703 |
Harga LCD Samsung Galaxy S8 + | Rp. 2,573,866 |
Harga LCD Samsung Galaxy S8 | Rp. 2,267,795 |
Harga LCD Samsung Galaxy S7 Edge | Rp. 2,244,624 |
Harga LCD Samsung Galaxy S7 | Rp. 1,185,542 |
Harga LCD Samsung Galaxy S6 Edge + | Rp. 2,101,902 |
Harga LCD Samsung Galaxy S6 Edge | Rp. 2,367,594 |
Harga LCD Samsung Galaxy S6 | Rp. 1,076,842 |
Harga LCD Samsung Galaxy A80 | Rp. 944,655 |
Harga LCD Samsung Galaxy A70 | Rp. 867,446 |
Harga LCD Samsung Galaxy A50 64Gb | Rp. 708,149 |
Harga LCD Samsung Galaxy A50 128Gb | Rp. 708,149 |
Harga LCD Samsung Galaxy A50s | Rp. 731,631 |
Harga LCD Samsung Galaxy A30 | Rp. 697,221 |
Harga LCD Samsung Galaxy A30s | Rp. 780,358 |
Harga LCD Samsung Galaxy A20 | Rp. 648,470 |
Harga LCD Samsung Galaxy A20s | Rp. 673,585 |
Harga LCD Samsung Galaxy A10 | Rp. 524,466 |
Harga LCD Samsung Galaxy A10s | Rp. 714,651 |
Harga LCD Samsung Galaxy A9 (2018) | Rp. 1,146,258 |
Harga LCD Samsung Galaxy A8 Star | Rp. 1,202,232 |
Harga LCD Samsung Galaxy A8+ (2018) | Rp. 1,195,571 |
Harga LCD Samsung Galaxy A7 (2017) | Rp. 1,252,877 |
Harga LCD Samsung Galaxy A6+ | Rp. 914,389 |
Harga LCD Samsung Galaxy A6 | Rp. 789,280 |
Harga LCD Samsung Galaxy A5 (2017) | Rp. 1,109,587 |
Harga LCD Samsung Galaxy A3 (2017) | Rp. 966,172 |
Harga LCD Samsung Galaxy J8 2018 32Gb | Rp. 735,780 |
Harga LCD Samsung Galaxy J8 2018 64Gb | Rp. 735,780 |
Harga LCD Samsung Galaxy J7 Duo | Rp. 778,075 |
Harga LCD Samsung Galaxy J7 Pro | Rp. 1,115,868 |
Harga LCD Samsung Galaxy J7 Neo | Rp. 753,207 |
Harga LCD Samsung Galaxy J6+ 32Gb | Rp. 697,100 |
Harga LCD Samsung Galaxy J6+ 64Gb | Rp. 697,100 |
Harga LCD Samsung Galaxy J6 32Gb | Rp. 763,877 |
Harga LCD Samsung Galaxy J6 64Gb | Rp. 763,877 |
Harga LCD Samsung Galaxy J5 Pro | Rp. 844,463 |
Harga LCD Samsung Galaxy J4+ 16Gb | Rp. 697,100 |
Harga LCD Samsung Galaxy J4+ 32Gb | Rp. 697,100 |
Harga LCD Samsung Galaxy J4 16Gb | Rp. 770,367 |
Harga LCD Samsung Galaxy J4 32Gb | Rp. 770,367 |
Harga LCD Samsung Galaxy J3 Pro | Rp. 627,004 |
Harga LCD Samsung Galaxy J2 Core | Rp. 563,719 |
Harga LCD Samsung Galaxy M30 | Rp. 711,789 |
Harga LCD Samsung Galaxy M20 | Rp. 703,309 |
Harga LCD Samsung Galaxy M10 | Rp. 612,775 |
Sumber |
Seperti yang kalian lihat di atas, harga ganti LCD di Samsung Center sekitar 500 Ribuan sampai 2.7 Jutaan. Harga setiap LCD berbeda-beda, tergantung dari tipe smartphone serta jenis layarnya. Apabila layar melengkung seperti milik Galaxy Note Series dan Galaxy S Series, tentu harganya jauh lebih mahal dibandingkan layar flat seperti yang dimiliki Galaxy A Series dan M Series.
Yah, resiko memiliki hp Samsung termahal adalah biaya service-nya sangat mahal. Oleh karena itulah kita harus selalu hati-hati dalam menggunakan smartphone. Jangan sampai hp yang kita miliki jatuh dari ketinggian ataupun terbentur. Pasalnya hal tersebut bisa membuat layar pecah ataupun retak.
Owh yah perlu kalian ketahui, bahwa harga ganti LCD hp Samsung di atas bisa berbeda. Pasalnya pihak Samsung Center akan terlebih dahulu mengecek kerusakan untuk memastikan berapa biaya yang dibutuhkan. Bisa saja kerusakannya tidak hanya LCD saja, namun juga komponen lainnya yang otomatis akan membuat harga ganti LCD di Samsung Center lebih mahal.
Sebelum datang ke Samsung Center kami sarankan untuk terlebih dahulu mengecek kondisi layar. Sobat bisa melihat informasi berikut “Cara Cek Layar Samsung” untuk mengetahui jenis kerusakan. Namun apabila kerusakan dikarenakan layar pecah ataupun retak, maka lebih baik langsung datang ke Service Center.
Baca Juga Informasi Samsung Lainnya | ||
Harga Sparepart Hp Samsung Original | Cara Cek Samsung SEIN | |
Kode Rahasia Samsung | Cara Cek IMEI Samsung |
Nah demikianlah informasi mengenai harga LCD Samsung di service center resmi. Silahkan kalian datang langsung ke Samsung Center terdekat untuk memastikan harganya, dan jangan lupa simak beragam informasi smartphone Samsung lainnya, hanya di samsungstarters.com.